coche / Precio diario: | 1 día | Depósito | |
---|---|---|---|
Furgoneta Pasajeros | |||
![]() | Mercedes Vito Pasajeros Caja de cambios: Manual | 121 EUR | 600 EUR |
![]() | Nissan NV200 Caja de cambios: Manual | 67 EUR | 500 EUR |
![]() | Renault MiniBus 9 plazas Caja de cambios: Manual | 109 EUR | 550 EUR |
![]() | VW Caddy 7 Plazas Caja de cambios: Manual | 67 EUR | 500 EUR |
coche / Precio diario: | 1 día | Depósito | |
---|---|---|---|
Furgoneta de Carga | |||
![]() | Mercedes Vito carga Caja de cambios: Manual | 76 EUR | 500 EUR |
![]() | Nissan NV200 Carga Caja de cambios: Manual | 69 EUR | 500 EUR |
![]() | Renault Kangoo Caja de cambios: Manual | 61 EUR | 400 EUR |
![]() | Renault Trafic Caja de cambios: Manual | 76 EUR | 500 EUR |
![]() | VW Caddy Caja de cambios: Manual | 61 EUR | 400 EUR |
coche / Precio diario: | 1 día | Depósito | |
---|---|---|---|
Furgón de Carga | |||
![]() | Fiat Ducato Caja de cambios: Manual | 91 EUR | 550 EUR |
![]() | Ford Transit JUMBO Caja de cambios: Manual | 103 EUR | 600 EUR |
![]() | IVECO Daily Caja de cambios: Manual | 91 EUR | 550 EUR |
![]() | IVECO Daily XL Caja de cambios: Manual | 105 EUR | 600 EUR |
![]() | Mercedes Sprinter Caja de cambios: Manual | 103 EUR | 600 EUR |
![]() | Mercedes Sprinter XL Caja de cambios: Manual | 105 EUR | 600 EUR |
coche / Precio diario: | 1 día | Depósito | |
---|---|---|---|
Furgonetas Isotermo Frigoríficas | |||
![]() | Fiat Ducato L3H2 Frigorífica ( 0º ) Caja de cambios: Manual | 110 EUR | 600 EUR |
![]() | Ford Transit Connect Isotermo Caja de cambios: Manual | 65 EUR | 500 EUR |
![]() | Ford Transit Connect Larga Alta Frigorífica (0º) Caja de cambios: Manual | 80 EUR | 500 EUR |
![]() | Ford Transit FT-260 Congelación ( -20º ) Caja de cambios: Manual | 85 EUR | 550 EUR |
![]() | Ford Transit FT-350 Chasis Cabina 3500 KG Frigorífico ( 0º ) Caja de cambios: Manual | 130 EUR | 650 EUR |
![]() | Ford Transit FT-350EL JUMBO Congelación ( -20º ) Caja de cambios: Manual | 110 EUR | 600 EUR |
![]() | Mercedes Sprinter 314 CDI Media Congelación ( -20º ) Caja de cambios: Manual | 110 EUR | 600 EUR |
VEHÍCULOS INDUSTRIALES |
OFERTA 100 KMS./ DÍA |
|
|
|
|
GR. |
MODELOSRGONETA |
1 DIA |
3 DIA |
1 SEMANA |
1 MES |
1 DIA |
3 DIA |
1 SEMANA |
1 MES |
FIANZA |
S |
RENAULT KANGOO |
45€ |
120€ |
250€ |
700€ |
75€ |
190€ |
400€ |
950€ |
400€ |
T |
NISSAN NV200 |
65€ |
180€ |
380€ |
950€ |
95€ |
260€ |
540€ |
1200€ |
500€ |
U |
MERCEDES VITO |
80€ |
225€ |
450€ |
1100€ |
110€ |
300€ |
600€ |
1300€ |
500€ |
V |
IVECO DAILY |
85€ |
240€ |
500€ |
1400€ |
130€ |
350€ |
700€ |
1600€ |
550€ |
W |
MERCEDES SPRINTER |
95€ |
270€ |
600€ |
1800€ |
150€ |
420€ |
850€ |
2000€ |
600€ |
X |
MERCEDES SPRINTER |
110€ |
300€ |
650€ |
2000€ |
165€ |
460€ |
950€ |
2200€ |
600€ |
Y |
CAMIÓN ABIERTO |
90€ |
250€ |
500€ |
1500€ |
140€ |
400€ |
800€ |
1800€ |
600€ |
Z |
CAMIÓN PLATAFORMA |
130€ |
360€ |
750€ |
2200€ |
180€ |
500€ |
1000€ |
2500€ |
650€ |
CONSULTE NUESTRAS OFERTAS ESPECIALES POR AÑOS
ENTREGA Y RECOGIDA A DOMICILIO, CONSULTAR PRECIO – COMBUSTIBLE A CARGO DEL CLIENTE – IVA INCLUIDO – KILOMETRAJE DIARIO 500 KM. – KILOMETRAJE 3 DÍAS 1000 KM. – KILOMETRAJE SEMANAL 2000 KM. – KILOMETRAJE MENSUAL 5000 KM.